

| Model | LK-880BE |
| Output Power | LP: 120W, HP: 60W/4R |
| THD | <1% |
| Crossover | DSP electronic crossover, 2-way |
| Frequency Response | 60Hz-20kHz |
| SPL(1M/1W) | 90±3dB |
| SNR | ≥90 |
| THD+N | ≤1% (120W 1kHz) |
| Battery | 11.1V 9000mAh (18650 Lithium) |
| Charging Time | 4.5H |
| Charging Port | DC18V/2A |
| Audio Source | Bluetooth/USB/MIC in/Guitar in |
| Speaker Driver | 8” Woofer x 1, Tweeter x 3 |
We will arrange for a specialist to contact you immediately.